O canarinho foi até o Estádio Nicolino João Longo, no sábado, dia 24, para enfrentar o Araritaguaba pelo XI Campeonato Portofelicense de Futebol – categorias de base, promovido pela Prefeitura de Porto Feliz.
No fraldinha, a Portofelicense começou bem a partida, abrindo 2 a 0 no placar, mas no segundo não conseguiu manter o padrão de jogo e acabou sofrendo a virada para 3 a 2, placar final. Os gols do canarinho foram marcados por Pedro e Gustavo. O técnico Paulo Roberto Baiano escalou: Wellington, Jhuan, Michel, Gustavo e Rodrigo, Alan, Lucas Eduardo, Lucas Gabriel e Pedro, Gabi e Luiz Paulo. Entraram, Bruno, Pedro Henrique e André Luis.
Pelo pré-mirim, primeira equipe classificada para a final, venceu novamente, pelo placar de 2 a 1, festa dos pais e torcedores da Portofelicense. O técnico Rinaldo mandou a campo: Jean, Wilson, Leo, Alexandre e Gustavo, Victor Hugo, Felipe, Gabriel e Douglas, Ananias e Reginaldo. Participaram, ainda: Fabiano, Luan, Andrey e Vinicius. Gols de Victor Hugo e Ananias.
Pelo lado do mirim, as equipes atacaram bastante mas pararam na boa atuação da zaga e de seus goleiros, com isso, o zero não saiu do placar. Final de jogo, Araritaguaba 0 x 0 Portofelicense. O técnico Adhemar escalou: Pinheiro, Alexandre, Ruan, Eduardo e Erick, Felipe Campos, Giovanni, Matheus e Pedro, Celso e Robert. Entraram, ainda: Stevan, Jeferson, Caio, Igor, Murilo e Endriws.
Já no infantil, a Portofelicense apresentou melhor, buscou o gol, mas o jogo acabou mesmo em 1 a 1. O técnico Everton Faísca saiu satisfeito com o resultado e com a evolução da equipe.
Confira a classificação atualizada:
FRALDINHA | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | PALMEIRAS/ACADEMIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2º | E.C.O.ARARITAGUABA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3º | A.A.PORTOFELICENSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4º | G.E. POPULAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
PRÉ MIRIM | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | A.A.PORTOFELICENSE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2º | E.C.O.ARARITAGUABA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3º | PALMEIRAS/ACADEMIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4º | G.E. POPULAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
MIRIM | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | A.A.PORTOFELICENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2º | E.C.O.ARARITAGUABA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3º | G.E. POPULAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4º | PALMEIRAS/ACADEMIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
INFANTIL | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | G.E. POPULAR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2º | A.A.PORTOFELICENSE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3º | E.C.O.ARARITAGUABA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4º | PALMEIRAS/ACADEMIA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário