A Associação Atlética Portofelicense fez no sábado, dia 22, sua última participação na fase de classificação do campeonato regional categoria de base 2012, promovido pela Diretoria de Esportes de Porto Feliz-SP.
Com isso, o Canarinho vai disputar as finais nas categorias fraldinha, pré-mirim e mirim, ficando apenas o infantil de fora.
Em 2011, o pré-mirim da Portofelicense foi campeão municipal, e o mirim foi campeão municipal e regional.
Destacamos que o pré-mirim e mirim chegam a final de forma invicta, além do fraldinha, pré-mirim e mirim terem a melhor defesa e melhor ataque dos seus grupos.
Dois dos três jogos já estão definidos, que são:
FRALDINHA
A.A.PORTOFELICENSE X PALMEIIRAS/ACADEMIA
PRÉ-MIRIM
A.A.PORTOFELICENSE X DERAC/ITAPETININGA OU COMERCIAL/TIETÊ
MIRIM
A.A.PORTOFELICENSE X PALMEIRAS/ACADEMIA
Confira abaixo a classificação:
Fraldinha Grupo A | ||||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1º | A.A.Portofelicense | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | |
2º | Prefeitura Rafard | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
3º | União Gama - Itu | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 | |
4º | Guarani/Esc. Pinha | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | |
Pré-mirim Grupo A | ||||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1º | A.A.Portofelicense | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | |
2º | Prefeitura Rafard | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
3º | Guarani/Esc. Pinha | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
4º | União Gama Itu | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | |
Mirim Grupo A | ||||||||||
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1º | A.A.Portofelicense | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
2º | União Gama Itu | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
3º | Guarani/Esc. Pinha | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
4º | Prefeitura Rafard | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário