A Federação Paulista de Futebol divulgou os confrontos da próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Junior. As datas, horários e local das partidas serão divulgados em breve.
1º Grupo A | Cruzeiro-MG | x | Atlético-PR | 1º Grupo B |
1º Grupo C | Olá Brasil | x | Uberlândia-MG | 1º Grupo D |
1º Grupo E | Palmeiras | x | Monte Azul | 1º Grupo F |
1º Grupo G | Santo André | x | Paulista | 1º Grupo H |
1º Grupo I | São Carlos | x | Red Bull Brasil | 1º Grupo J |
1º Grupo K | América-MG | x | São Bernardo | 1º Grupo L |
1º Grupo M | Corinthians | x | Goiás | 1º Grupo N |
1º Grupo O | Taubaté | x | Primeira Camisa | 1º Grupo P |
1º Grupo Q | Santos | x | Guarani | 1º melhor 2º colocado |
1º Grupo R | Desp. Brasil | x | São Caetano | 2º melhor 2º colocado |
1º Grupo S | Grêmio-RS | x | Juventus | 3º melhor 2º colocado |
1º Grupo T | Bahia-BA | x | Fluminense | 4º melhor 2º colocado |
1º Grupo U | Barueri | x | Inter-RS | 5º melhor 2º colocado |
1º Grupo V | Coritiba-PR | x | Mirassol | 6º melhor 2º colocado |
1º Grupo W | Botafogo-RJ | x | Vitória-BA | 7º melhor 2º colocado |
1º Grupo X | Figueirense-SC | x | Rondonópolis-MT | 8º melhor 2º colocado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário